ZP5A
外型尺寸圖
型號 | 尺寸(mm) | ||||
d | D | L | h | ΦI | |
ZL06(5A) | 6 | 16 | 29 | 10 | 3 |
ZL08(10A) | 8 | 22 | 39 | 13 | 4 |
ZL10(30A) | 10 | 22 | 180 | 13 | 6 |
ZL12(50A) | 12 | 32 | 180 | 15 | 6.5 |
ZL16(100A) | 16 | 36 | 200 | 16 | 8 |
ZL20(200-300A) | 20 | 42 | 240 | 20 | 9 |
ZL24(400-500A) | 24 | 48 | 270 | 20 | 10 |
電氣參數(shù)
IF(AV)(A) | VFM(V) | VRRM(V) | IRRM(mA) | Tj(℃) |
5 | ≤1.6 | 100~2000 | ≤2 | -40~+150 |
鞍? 山? 市? 恒? 納? 電? 子? 有? 限? 公? 司
Copyright ? 2021 鞍山市恒納電子有限公司 Inc All Right Reserved.
技術(shù)支持:鞍山龍采 遼ICP備10005290號-1 營業(yè)執(zhí)照
掃一掃,關(guān)注我們